Kurzinfo zur Ferienwohnung: |
Objekt Nr.: | WM38906 | Größe (qm): | 86 |
Name: | "Am Strom" | Zimmer: | 2 |
Straße: | Am Strom 70 | max. Pers.: | 5 |
Ort: | Warnemünde | Etage: | 1.OG |
<<< zurück zum Objekt
Objektbeschreibung
W38906 - App. "Am Strom"
In unserem hochwertig ausgestatteten 2-Raumapp. (86qm) im 1. OG in ruhiger und zentraler Lage können Sie erholsame Urlaubstage genießen. Vom Schlafzimmer mit bequemen Doppelbett können Sie auf die möblierte Terrasse gelangen, auf der Sie Ihr Frühstück in der Morgensonne genießen können. Die Wohnung bietet Platz für max. 4 Erwachsene und ein Kleinkind.
Im Wohnzimmer mit offener, komplett ausgestatteter Küche steht neben dem Eßtisch mit 6 Korbstühlen eine bequeme Sitzgruppe zur Verfügung. Die Couch kann zu 2 Aufbettungen umfunktioniert werden. Auf dem angrenzenden Balkon können Sie bei einem Glas Wein und der Abendsonne den Tag ruhig ausklingen lassen.
Die Tiefgarage im Haus kann für 3 EUR pro Tag angemietet werden. Auch Ihr Haustier ist uns hier herzlich willkommen. Aufpreis 4 EUR pro Tag und 10 EUR zusätzliche Endreinigungskosten.
Bilder
Preise und Saisonzeiten:
| Saison 2010 | C* | B* | A | B | C | D |
von bis | 04.01. 31.03. | 01.04. 14.06. | 15.06. 14.09. | 15.09. 31.10. | 01.11. 20.12. | 21.12. 02.01. |
| Tagespreis (Euro) | 55,00 | 80,00 | 110,00 | 80,00 | 55,00 | 99,00 |
Wochenpreis (Euro) | 385,00 | 560,00 | 770,00 | 560,00 | 385,00 | 693,00 |
mind. Mietzeit (Tage) | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 |
Preise gelten für bis zu 4 Personen
Aufbettung je weitere Person: 5 Euro je Tag
Haustiere: 4 Euro je Tag
Endreinigung: 50 Euro (mit Haustier: 60 Euro)
Tiefgaragen-Stellplatz: 3 Euro je Tag
auf Wunsch Wäschepaket: 10 Euro je Person
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep |
|
Buchungsanfrage |
















